Пробная
        монета Украины  
  | 
    |||||||||||
  | 
        ![]()  | 
        Гурт монет - секторальное рифление | |||||||||
Год чеканки  | 
        Материал | Диаметр, мм. | Толщина, мм. | 
| 1992 | Бронза (без аверса или реверса, как вариант - с гладким гуртом) | 20,8 | 1,35 | 
| Бронза (английский чекан) | 20,8 | 1,35 | |
| Медь | 20,8 | 1,35 | |
| Медь, покрытая никелем | 20,8 | 1,35 | |
| Сталь | 20,8 | 1,35 | |
| Алюминиевый сплав | 20,8 | 1,5 | |
| Серебро | 20,8 | 1,35 | |
1994  | 
        Сталь, покрытая бронзой | 20,8 | 1,35 | 
| Сталь, покрытая медью | 20,8 | 1,35 | |
| Медь | 20,8 | 1,6 | |
| Медь, покрытая никелем | 20,8 | 1,35 | |
| Сталь | 20,8 | 1,35 / 1,10 | |
| Алюминиевый сплав | 20,8 | 1,35 | |
| Серебро | 20,8 | 1,10 | |
| 1995 | Сталь, покрытая бронзой | 20,8 | 1,35 | 
| Сталь, покрытая медью | 20,8 | 1,35 | |
| Медь | 20,8 | 1,35 | |
| Медь, покрытая никелем | 20,8 | 1,35 | |
| Сталь | 20,8 | 1,35 | |
| Серебро | 20,8 | 1,35 | |
1996  | 
        Сталь | 20,8 | 1,35 | 
| Сталь, покрытая бронзой | 20,8 | 1,35 | |
| Медь | 20,8 | 1,35 | |
| Алюминиевый сплав | 20,8 | 1,35 | |
| Серебро | 20,8 | 1,35 |